KYUYO.net
西暦和暦対応表と年齢早見表 [ 2021 | R3 ]
西暦 | 和暦 | 歳 | | 西暦 | 和暦 | 歳 | | 西暦 | 和暦 | 歳 | 2021 | R3 | 0 | | 1981 | S56 | 40 | | 1941 | S16 | 80 |
2020 | R2 | 1 | | 1980 | S55 | 41 | | 1940 | S15 | 81 |
2019 | R1 | 2 | | 1979 | S54 | 42 | | 1939 | S14 | 82 |
2018 | H30 | 3 | | 1978 | S53 | 43 | | 1938 | S13 | 83 |
2017 | H29 | 4 | | 1977 | S52 | 44 | | 1937 | S12 | 84 |
2016 | H28 | 5 | | 1976 | S51 | 45 | | 1936 | S11 | 85 |
2015 | H27 | 6 | | 1975 | S50 | 46 | | 1935 | S10 | 86 |
2014 | H26 | 7 | | 1974 | S49 | 47 | | 1934 | S9 | 87 |
2013 | H25 | 8 | | 1973 | S48 | 48 | | 1933 | S8 | 88 |
2012 | H24 | 9 | | 1972 | S47 | 49 | | 1932 | S7 | 89 |
2011 | H23 | 10 | | 1971 | S46 | 50 | | 1931 | S6 | 90 |
2010 | H22 | 11 | | 1970 | S45 | 51 | | 1930 | S5 | 91 |
2009 | H21 | 12 | | 1969 | S44 | 52 | | 1929 | S4 | 92 |
2008 | H20 | 13 | | 1968 | S43 | 53 | | 1928 | S3 | 93 |
2007 | H19 | 14 | | 1967 | S42 | 54 | | 1927 | S2 | 94 |
2006 | H18 | 15 | | 1966 | S41 | 55 | | 1926 | S1 | 95 |
2005 | H17 | 16 | | 1965 | S40 | 56 | | 1925 | T14 | 96 |
2004 | H16 | 17 | | 1964 | S39 | 57 | | 1924 | T13 | 97 |
2003 | H15 | 18 | | 1963 | S38 | 58 | | 1923 | T12 | 98 |
2002 | H14 | 19 | | 1962 | S37 | 59 | | 1922 | T11 | 99 |
2001 | H13 | 20 | | 1961 | S36 | 60 | | 1921 | T10 | 100 |
2000 | H12 | 21 | | 1960 | S35 | 61 | | 1920 | T9 | 101 |
1999 | H11 | 22 | | 1959 | S34 | 62 | | 1919 | T8 | 102 |
1998 | H10 | 23 | | 1958 | S33 | 63 | | 1918 | T7 | 103 |
1997 | H9 | 24 | | 1957 | S32 | 64 | | 1917 | T6 | 104 |
1996 | H8 | 25 | | 1956 | S31 | 65 | | 1916 | T5 | 105 |
1995 | H7 | 26 | | 1955 | S30 | 66 | | 1915 | T4 | 106 |
1994 | H6 | 27 | | 1954 | S29 | 67 | | 1914 | T3 | 107 |
1993 | H5 | 28 | | 1953 | S28 | 68 | | 1913 | T2 | 108 |
1992 | H4 | 29 | | 1952 | S27 | 69 | | 1912 | T1 | 109 |
1991 | H3 | 30 | | 1951 | S26 | 70 | | 1911 | M44 | 110 |
1990 | H2 | 31 | | 1950 | S25 | 71 | | 1910 | M43 | 111 |
1989 | H1 | 32 | | 1949 | S24 | 72 | | 1909 | M42 | 112 |
1988 | S63 | 33 | | 1948 | S23 | 73 | | 1908 | M41 | 113 |
1987 | S62 | 34 | | 1947 | S22 | 74 | | 1907 | M40 | 114 |
1986 | S61 | 35 | | 1946 | S21 | 75 | | 1906 | M39 | 115 |
1985 | S60 | 36 | | 1945 | S20 | 76 | | 1905 | M38 | 116 |
1984 | S59 | 37 | | 1944 | S19 | 77 | | 1904 | M37 | 117 |
1983 | S58 | 38 | | 1943 | S18 | 78 | | 1903 | M36 | 118 |
1982 | S57 | 39 | | 1942 | S17 | 79 | | 1902 | M35 | 119
|
年齢は誕生日以後の満年齢|誕生日前は1歳引く
年齢にポイント又はタップで干支表示