給与ねっと
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
説明: 給料計算 社会保険 雇用保険 源泉所得税 住民税 退職金 アクセス情報
計算: 給料計算 給料試算 源泉税 給与所得 所得税 退職金 年齢早見表
Site Map
更新履歴

<< 戻る | HOME

西暦和暦対応表と年齢早見表 2024年 (令和6年)


西暦和暦西暦和暦西暦和暦西暦和暦西暦和暦
2024R60 2004H1620 1984S5940 1964S3960 1944S1980
2023R51 2003H1521 1983S5841 1963S3861 1943S1881
2022R42 2002H1422 1982S5742 1962S3762 1942S1782
2021R33 2001H1323 1981S5643 1961S3663 1941S1683
2020R24 2000H1224 1980S5544 1960S3564 1940S1584
2019R15 1999H1125 1979S5445 1959S3465 1939S1485
2018H306 1998H1026 1978S5346 1958S3366 1938S1386
2017H297 1997H927 1977S5247 1957S3267 1937S1287
2016H288 1996H828 1976S5148 1956S3168 1936S1188
2015H279 1995H729 1975S5049 1955S3069 1935S1089
2014H2610 1994H630 1974S4950 1954S2970 1934S990
2013H2511 1993H531 1973S4851 1953S2871 1933S891
2012H2412 1992H432 1972S4752 1952S2772 1932S792
2011H2313 1991H333 1971S4653 1951S2673 1931S693
2010H2214 1990H234 1970S4554 1950S2574 1930S594
2009H2115 1989H135 1969S4455 1949S2475 1929S495
2008H2016 1988S6336 1968S4356 1948S2376 1928S396
2007H1917 1987S6237 1967S4257 1947S2277 1927S297
2006H1818 1986S6138 1966S4158 1946S2178 1926S198
2005H1719 1985S6039 1965S4059 1945S2079 1925T1499

( 年齢は誕生日以後の満年齢です。誕生日を迎えていない場合は1歳引いて下さい )
年齢にポイント又はタップすると「干支」を表示します