KYUYO.net

西暦和暦対応表と年齢早見表 [ 2026 | R8 ]

西暦和暦西暦和暦西暦和暦
2026R80 1986S6140 1946S2180
2025R71 1985S6041 1945S2081
2024R62 1984S5942 1944S1982
2023R53 1983S5843 1943S1883
2022R44 1982S5744 1942S1784
2021R35 1981S5645 1941S1685
2020R26 1980S5546 1940S1586
2019R17 1979S5447 1939S1487
2018H308 1978S5348 1938S1388
2017H299 1977S5249 1937S1289
2016H2810 1976S5150 1936S1190
2015H2711 1975S5051 1935S1091
2014H2612 1974S4952 1934S992
2013H2513 1973S4853 1933S893
2012H2414 1972S4754 1932S794
2011H2315 1971S4655 1931S695
2010H2216 1970S4556 1930S596
2009H2117 1969S4457 1929S497
2008H2018 1968S4358 1928S398
2007H1919 1967S4259 1927S299
2006H1820 1966S4160 1926S1100
2005H1721 1965S4061 1925T14101
2004H1622 1964S3962 1924T13102
2003H1523 1963S3863 1923T12103
2002H1424 1962S3764 1922T11104
2001H1325 1961S3665 1921T10105
2000H1226 1960S3566 1920T9106
1999H1127 1959S3467 1919T8107
1998H1028 1958S3368 1918T7108
1997H929 1957S3269 1917T6109
1996H830 1956S3170 1916T5110
1995H731 1955S3071 1915T4111
1994H632 1954S2972 1914T3112
1993H533 1953S2873 1913T2113
1992H434 1952S2774 1912T1114
1991H335 1951S2675 1911M44115
1990H236 1950S2576 1910M43116
1989H137 1949S2477 1909M42117
1988S6338 1948S2378 1908M41118
1987S6239 1947S2279 1907M40119
年齢は誕生日以後の満年齢|誕生日前は1歳引く
年齢にポイント又はタップで干支表示