KYUYO.net

西暦和暦対応表と年齢早見表 [ 2025 | R7 ]

西暦和暦西暦和暦西暦和暦
2025R70 1985S6040 1945S2080
2024R61 1984S5941 1944S1981
2023R52 1983S5842 1943S1882
2022R43 1982S5743 1942S1783
2021R34 1981S5644 1941S1684
2020R25 1980S5545 1940S1585
2019R16 1979S5446 1939S1486
2018H307 1978S5347 1938S1387
2017H298 1977S5248 1937S1288
2016H289 1976S5149 1936S1189
2015H2710 1975S5050 1935S1090
2014H2611 1974S4951 1934S991
2013H2512 1973S4852 1933S892
2012H2413 1972S4753 1932S793
2011H2314 1971S4654 1931S694
2010H2215 1970S4555 1930S595
2009H2116 1969S4456 1929S496
2008H2017 1968S4357 1928S397
2007H1918 1967S4258 1927S298
2006H1819 1966S4159 1926S199
2005H1720 1965S4060 1925T14100
2004H1621 1964S3961 1924T13101
2003H1522 1963S3862 1923T12102
2002H1423 1962S3763 1922T11103
2001H1324 1961S3664 1921T10104
2000H1225 1960S3565 1920T9105
1999H1126 1959S3466 1919T8106
1998H1027 1958S3367 1918T7107
1997H928 1957S3268 1917T6108
1996H829 1956S3169 1916T5109
1995H730 1955S3070 1915T4110
1994H631 1954S2971 1914T3111
1993H532 1953S2872 1913T2112
1992H433 1952S2773 1912T1113
1991H334 1951S2674 1911M44114
1990H235 1950S2575 1910M43115
1989H136 1949S2476 1909M42116
1988S6337 1948S2377 1908M41117
1987S6238 1947S2278 1907M40118
1986S6139 1946S2179 1906M39119
年齢は誕生日以後の満年齢|誕生日前は1歳引く
年齢にポイント又はタップで干支表示