給与ねっと
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
説明: 給料計算 社会保険 雇用保険 源泉所得税 住民税 退職金 アクセス情報
計算: 給料計算 給料試算 源泉税 給与所得 所得税 退職金 年齢早見表
Site Map
更新履歴

<< 戻る | HOME

西暦和暦対応表と年齢早見表 2025年 (令和7年)


西暦和暦西暦和暦西暦和暦西暦和暦西暦和暦
2025R70 2005H1720 1985S6040 1965S4060 1945S2080
2024R61 2004H1621 1984S5941 1964S3961 1944S1981
2023R52 2003H1522 1983S5842 1963S3862 1943S1882
2022R43 2002H1423 1982S5743 1962S3763 1942S1783
2021R34 2001H1324 1981S5644 1961S3664 1941S1684
2020R25 2000H1225 1980S5545 1960S3565 1940S1585
2019R16 1999H1126 1979S5446 1959S3466 1939S1486
2018H307 1998H1027 1978S5347 1958S3367 1938S1387
2017H298 1997H928 1977S5248 1957S3268 1937S1288
2016H289 1996H829 1976S5149 1956S3169 1936S1189
2015H2710 1995H730 1975S5050 1955S3070 1935S1090
2014H2611 1994H631 1974S4951 1954S2971 1934S991
2013H2512 1993H532 1973S4852 1953S2872 1933S892
2012H2413 1992H433 1972S4753 1952S2773 1932S793
2011H2314 1991H334 1971S4654 1951S2674 1931S694
2010H2215 1990H235 1970S4555 1950S2575 1930S595
2009H2116 1989H136 1969S4456 1949S2476 1929S496
2008H2017 1988S6337 1968S4357 1948S2377 1928S397
2007H1918 1987S6238 1967S4258 1947S2278 1927S298
2006H1819 1986S6139 1966S4159 1946S2179 1926S199

( 年齢は誕生日以後の満年齢です。誕生日を迎えていない場合は1歳引いて下さい )
年齢にポイント又はタップすると「干支」を表示します