給与ねっと
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
説明: 給料計算 社会保険 雇用保険 源泉所得税 住民税 退職金 アクセス情報
計算: 給料計算 給料試算 源泉税 給与所得 所得税 退職金 国保 年齢早見表
Site Map
更新履歴

<< 戻る | HOME

西暦和暦対応表と年齢早見表 2023年 (令和5年)


西暦和暦西暦和暦西暦和暦西暦和暦西暦和暦
2023R50 2003H1520 1983S5840 1963S3860 1943S1880
2022R41 2002H1421 1982S5741 1962S3761 1942S1781
2021R32 2001H1322 1981S5642 1961S3662 1941S1682
2020R23 2000H1223 1980S5543 1960S3563 1940S1583
2019R14 1999H1124 1979S5444 1959S3464 1939S1484
2018H305 1998H1025 1978S5345 1958S3365 1938S1385
2017H296 1997H926 1977S5246 1957S3266 1937S1286
2016H287 1996H827 1976S5147 1956S3167 1936S1187
2015H278 1995H728 1975S5048 1955S3068 1935S1088
2014H269 1994H629 1974S4949 1954S2969 1934S989
2013H2510 1993H530 1973S4850 1953S2870 1933S890
2012H2411 1992H431 1972S4751 1952S2771 1932S791
2011H2312 1991H332 1971S4652 1951S2672 1931S692
2010H2213 1990H233 1970S4553 1950S2573 1930S593
2009H2114 1989H134 1969S4454 1949S2474 1929S494
2008H2015 1988S6335 1968S4355 1948S2375 1928S395
2007H1916 1987S6236 1967S4256 1947S2276 1927S296
2006H1817 1986S6137 1966S4157 1946S2177 1926S197
2005H1718 1985S6038 1965S4058 1945S2078 1925T1498
2004H1619 1984S5939 1964S3959 1944S1979 1924T1399

( 年齢は誕生日以後の満年齢です。誕生日を迎えていない場合は1歳引いて下さい )
年齢にポイント又はタップすると「干支」を表示します